อัตราค่าบริการทันตกรรม
ราคาโปร่งใส แจ้งค่าใช้จ่ายชัดเจนก่อนเริ่มการรักษาทุกครั้ง
ทันตกรรมเบื้องต้นและทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ตรวจสภาพช่องปากและฟัน การวางแผนรักษา | บริการละ | 200-1,000 |
| ขูดหินปูนและขัดฟัน | บริการละ | 800-1,200 |
| ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | บริการละ | 600-900 |
| ขูดหินปูนและขัดฟันโปร Air Flow | บริการละ | 1,800-2,500 |
| เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical) | ฟิล์มละ | 300 |
| เอกซเรย์ฟิล์ม OPG / Lateral Ceph | ฟิล์มละ | 750 |
อุดฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) 1 ด้าน | ซี่ละ | 800-1,000 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) 2 ด้าน | ซี่ละ | 1,000-1,500 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) 3 ด้าน | ซี่ละ | 1,800-2,000 |
| อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม | ซี่ละ | 800-1,500 |
| ปิดผิวหน้าฟันด้วยคอมโพสิตเรซิน (ทำในคลินิก) | ซี่ละ | 2,500-4,500 |
| ปิดผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก (วีเนียร์) | ซี่ละ | 13,000-18,000 |
| อุดปิดช่องว่างฟันหน้าห่าง | ซี่ละ | 2,500-5,000 |
ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟันและผ่าฟันคุด)
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ถอนฟันแบบง่าย | ซี่ละ | 700-900 |
| ถอนฟันแบบซับซ้อน | ซี่ละ | 1,000-2,000 |
| ผ่าฟันคุด แบบธรรมดา | ซี่ละ | 2,500-4,000 |
| ผ่าฟันคุด แบบซับซ้อน | ซี่ละ | 4,000-7,000 |
รักษาโรคเหงือก
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| เกลารากฟัน | ซี่ละ | 600-1,500 |
| เกลารากฟัน | Quadrant ละ | 2,000-3,000 |
รักษารากฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| รักษารากฟันหน้า | ซี่ละ | 5,000-7,500 |
| รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย | ซี่ละ | 7,500-9,000 |
| รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ | 9,000-15,000 |
| เดือยฟันแบบทำโดยแล็บ | ซี่ละ | 4,000-6,000 |
| เดือยฟันแบบทำโดย Resin | ซี่ละ | 3,500-5,000 |
| การก่อตัวฟันเพื่อครอบฟัน | ซี่ละ | 2,000-2,500 |
ทันตกรรมรากเทียม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ปลูกรากฟันเทียมรวมครอบฟันบนรากเทียม | ซี่ละ | 65,000-85,000 |
ทันตกรรมด้านความงาม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ฟอกสีฟันแบบฉายแสงที่คลินิก (Zoom) | บริการละ | 9,900 |
| ฟอกสีฟันแบบฉายแสงที่คลินิก (Cool Light) | บริการละ | 4,900 |
| ฟอกสีฟันแบบฟอกที่บ้าน | บริการละ | 4,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| การจัดฟันแบบโลหะรัดยาง | เริ่มต้นที่ | 65,000 |
| การจัดฟันเครื่องมือ Damon System | เริ่มต้นที่ | 79,000-99,000 |
| การจัดฟันแบบใส (Invisalign) | เริ่มต้นที่ | 120,000 |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) | ชิ้นละ | 3,000-6,000 |
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ | ชิ้นละ | 5,000-15,000 |
| หมุดจัดฟัน (มินิสกรู) | ตัวละ | 4,500 |
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ครอบฟัน (นอน-พรีเชียส) | เริ่มต้นที่ | 9,000-12,000 |
| ครอบฟัน (พอร์ซเลน-พรีเชียส) | เริ่มต้นที่ | 9,000-12,000 |
| ครอบฟัน (เซมิ-พรีเชียส) | เริ่มต้นที่ | 12,000-15,000 |
| ครอบฟัน (ไฮ-พรีเชียส) | เริ่มต้นที่ | 15,000-25,000 |
| ครอบฟันชั่วคราว (Adoro Crown) | เริ่มต้นที่ | 5,000-7,000 |
| ฟันปลอมทั้งปาก (โดยประมาณ) | เริ่มต้นที่ | 20,000 |
| ฟันปลอมแบบถอดได้ (พลาสติก) | เริ่มต้นที่ | 3,500 |
| ฟันปลอมแบบถอดได้ (โครงโลหะ) | เริ่มต้นที่ | 5,500 |
ทันตกรรมเด็ก
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ซี่ละ | 800-1,200 |
| อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม | ซี่ละ | 800-1,200 |
| ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 600-1,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 800-1,000 |
| ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | บริการละ | 600-900 |
| รักษารากฟันน้ำนม | ซี่ละ | 2,500-3,000 |
| ครอบฟันเด็ก (SSC) | ซี่ละ | 2,500-3,000 |
| เครื่องมือกระตุ้นขากรรไกร บน/ล่าง | บริการละ | 5,000-15,000 |
| เครื่องมือปรับนิสัยการพูด/การกลืน | บริการละ | 5,000 |
| เครื่องมือกันฟันล้ม | บริการละ | 2,500-5,000 |
ราคาข้างต้นเป็นราคาประเมินเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความซับซ้อนของแต่ละเคส กรุณาเข้ารับการตรวจประเมินโดยทันตแพทย์เพื่อรับใบเสนอราคาที่แน่นอน
พร้อมเริ่มต้นรอยยิ้มใหม่แล้วหรือยัง
ปรึกษาทีมทันตแพทย์เฉพาะทางของเรา เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ